Página Inicial Turismo Guía de Empresas y Servicios La Provincia Noticias Ciudades
  Página Inicial
  Exportaciones
  Evolución
  Destino de las exp.
  Exp. por rubro
  Importaciones
  Datos útiles
  Sitios de interés


Ingrese un Rubro
 
 Comercio Exterior Entre Ríos
entre rios EXPORTACIONES POR RUBRO 


EXPORTACIONES POR RUBRO

El siguiente cuadro estadístico muestra los productos exportados durante el 2000, 2001 y 2002. Falta año 2003 cuyos datos oficiales se terminan de elaborar siempre después del 1º semestre del año siguiente. Respecto a proyecciones oficiales este año 2004 concluirá con aproximadamente u$s 520 millones de dólares de exportación cuestión que se confirmará luego.

EXPORTACIONES DE ORIGEN ENTRERRIANO - AÑO 2000 - 2002
POR RUBRO DE PRODUCTO SEGÚN PRODUCTO

Producto Año 2000 Año 2001 Año 2002
Toneladas
U$S FOB
Toneladas
U$S FOB
Toneladas
U$S FOB
Animales Vivos 0 8,980 0 1,500 17 90,840
Arroz cáscara 94,321 12,077,815 78,144 9,668,422 49,895 5,963,897
Cítricos 38,602 18,724,171 85,333 38,622,689 81,601 23,454,990
Lanas 0 0 172 158,397 525 376,641
Madera 63,306 3,243,209 0 0 0 0
Maíz 323,365 30,665,489 798,847 72,596,031 520,915 50,894,523
Miel 7,999 7,880,059 6,608 6,468,944 6,444 9,199,670
Minerales 26,524 542,002 0 0 0 0
Resto Primarios 4,292 1,176,984 47,695 2,923,857 95,799 3,056,844
Pescados 13,433 5,593,910 7,394 3,326,232 7,418 2,364,774
Oleaginosas 105,056 20,074,858 425,527 72,051,336 360,580 66,142,340
Sorgo 32,961 2,495,303 41,063 3,081,135 29,504 2,242,268
Trigo 377,425 42,123,624 384,225 46,491,685 301,951 36,686,534
Productos Primarios 1,087,284 144,606,404 1,875,007 255,390,228 1,454,649 200,473,321
Arroz 159,679 37,041,970 117,586 25,813,715 59,786 13,106,962
Prep.de Carnes y Pescados 0 34 0 0 31 27,109
Carne de Ave 5,993 4,158,258 6,833 5,926,435 17,775 12,480,066
Carne Bovina 198 207,350 729 1,271,842 5,226 8,535,220
Desperdicios Alimentarios 18,094 2,482,549 28,785 4,567,650 33,916 5,191,713
Grasas y Aceites 7,141 2,772,290 5,349 2,065,883 5,892 2,817,684
Harinas 1,203 274,395 199 49,738 26 7,280
Jugos de frutas y hortalizas 3,823 3,345,099 5,523 4,567,738 6,865 4,726,447
Lácteos 8,013 16,098,186 5,016 10,686,200 8,272 12,153,761
Lanas Elaboradas 28 366,191 0 0 16 164,282
Otros Prod. de Origen Animal 78,111 22,959,191 0 0 0 0
Pescados 14 6,414 72 36,387 58 42,980
Pieles y Cueros Preparados 278 312,547 143 181,046 97 82,267
Resto de Agroindustriales 23 1,427,025 21 1,272,302 20 761,399
Resto Agroindustriales 7,139 3,922,425 77,237 22,372,921 166,736 31,991,232
Agroindustriales 289,737 95,373,924 247,492 78,811,857 304,715 92,088,402
Madera y sus Manufacturas 152 85,619 90 368,651 100 322,449
Máquinas y Apar. y sus Partes 268 1,473,896 112 754,065 272 776,395
Material de Transporte 33 218,278 4 184,817 96 200,528
Metales y sus Manufacturas 1,168 2,380,584 779 1,428,831 366 682,638
Papel y sus Manufacturas 13,265 12,435,214 13,940 13,656,367 20,947 18,167,005
Plásticos y sus Manufacturas 543 1,110,529 707 1,597,794 1,202 2,561,236
Productos Cerámicos y Vidrios 0 0 96 9,619 242 15,547
Productos Químicos 23,574 30,116,741 21,243 25,079,638 17,537 19,009,608
Resto de Productos Industriales 381 571,017 238 389,764 648 1,484,887
Textiles y Marroquinería 97 425,421 23 150,149 123 602,759
Productos industriales 39,481 48,817,299 37,233 43,619,695 41,532 43,823,052
Combustible 29 2,733 0 0 8 440
Energía 29 2,733 0 0 8 440
             
Total General 1,416,531 288,800,360 2,159,732 377,821,780 1,800,904 336,385,215

FUENTE: INDEC.

De los productos que figuran en la tabla estadística se pueden destacar en este año (2004) un desempeño muy importante de los siguientes rubros: soja, arroz y otros cultivos, también predominan las carnes de pollo, carnes equinas, carnes vacunas, citrus y madera.



 
 

 

Ciudades de Entre Ríos: Basavilbaso - C. del Uruguay - Cerrito - Chajarí - Colón - Concordia - Crespo - Diamante - Federación - Federal - Feliciano - Gualeguay - Gualeguaychú - Hasenkamp - Hernandarias - Ibicuy - La Paz - Larroque - María Grande - Nogoyá - Oro Verde - Paraná - Piedras Blancas - Puiggari - Rosario del Tala - S. Salvador - Ubajay - Urdinarrain - Viale - Victoria - Villa Elisa - V. Paranacito - V. San José - Villa Urquiza - Villaguay
 Info Provincia de Entre Rios: Info general y sectores economicos como Industrias, Comercio Exterior, Agricultura, Econ. Regionales.
 Buscador de Empresas y guias especiales de Entre Rios: Busque empresas o servicios radicados en la Provincia de Entre Rios
 Links: Argentina Turismo, Rosario, Cordoba, Corrientes, Cordoba-Argentina, Colon, Federacion, Villa Elisa-Entre Rios, Más Links